Los Materiales de Referencia Estándar (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) son sustancias de alta pureza y precisión utilizadas como referencia en calibraciones analíticas, validaciones de métodos y control de calidad. Los SRM aseguran trazabilidad metrológica a estándares internacionales y son esenciales en campos como la química, biología, ingeniería y medio ambiente. Cada SRM incluye documentación detallada con propiedades certificadas, garantizando la fiabilidad y exactitud de los análisis en aplicaciones científicas e industriales.
| Nombre del Analito | Concentración |
|---|---|
| Cadmium | 0.0254 ppm |
| Calcium | 191.4 ppm |
| Chlorine | 565.3 ppm |
| Copper | 2.03 ppm |
| Iron | 14.11 ppm |
| Lead | 0.0104 ppm |
| Magnesium | 398 ppm |
| Manganese | 9.00 ppm |
| Molybdenum | 0.464 ppm |
| Phosphorus | 1333 ppm |
| Potassium | 1325 ppm |
| Rubidium | 0.671 ppm |
| Selenium | 1.14 ppm |
| Sodium | 6.71 ppm |
| Zinc | 11.61 ppm |
