| Elemento | Concentración |
|---|---|
| Aluminio | 0.025 % |
| Carbono | 0.735 % |
| Cromio | 0.081 % |
| Cobalto | (0.003) % |
| Cobre | 0.047 % |
| Grado | 1078 |
| Manganeso | 0.456 % |
| Molibdeno | 0.011 % |
| Níquel | 0.03 % |
| Fósforo | 0.006 % |
| Silicio | 0.232 % |
| Titanio | <0.001 % |
| Vanadio | 0.0008 % |
| Zirconio | <0.001 % |
1000 disponibles
| Elemento | Concentración |
|---|---|
| Aluminio | 0.025 % |
| Carbono | 0.735 % |
| Cromio | 0.081 % |
| Cobalto | (0.003) % |
| Cobre | 0.047 % |
| Grado | 1078 |
| Manganeso | 0.456 % |
| Molibdeno | 0.011 % |
| Níquel | 0.03 % |
| Fósforo | 0.006 % |
| Silicio | 0.232 % |
| Titanio | <0.001 % |
| Vanadio | 0.0008 % |
| Zirconio | <0.001 % |
| Marca |
NIST |
|---|
Nuestros productos tienen un plazo de entrega de 2-3 semanas.
Tenga en cuenta que la mayoría de nuestros productos pasan aduanas y pueden darse retrasos ajenos nuestra voluntad.
Trabajamos con las mejores empresas de transportes para garantizar que el pedido se suministra a la mayor brevedad posible una vez en nuestro almacén