Los Materiales de Referencia Estándar (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) son sustancias de alta pureza y precisión utilizadas como referencia en calibraciones analíticas, validaciones de métodos y control de calidad. Los SRM aseguran trazabilidad metrológica a estándares internacionales y son esenciales en campos como la química, biología, ingeniería y medio ambiente. Cada SRM incluye documentación detallada con propiedades certificadas, garantizando la fiabilidad y exactitud de los análisis en aplicaciones científicas e industriales.
Composicion del NIST-SRM-1869 Infant/Adult Nutritional Formula II (milk/whey/soy-based); 10 pouches
| Nombre del analito | Concentración | Número CAS |
|---|---|---|
| Arachidonic Acid | 0.118 % | 506-32-1 |
| Ash | 3.421 % | – |
| Biotin | 0.000189 % | 58-85-5 |
| Calcium | 0.4560 % | 7440-70-2 |
| Capric Acid | 1.018 % | 334-48-5 |
| Caprylic Acid | 1.301 % | 124-07-2 |
| Chlorine | 0.5130 % | 7782-50-5 |
| Cholesterol | 0.00001302 % | 57-88-5 |
| Choline | 0.1612 % | 62-49-7 |
| Chromium | 0.0000859 % | 7440-47-3 |
| cis alpha-Linolenic acid (ALA) | 0.520 % | 463-40-1 |
| cis-Docosahexaenoic Acid (DHA) | 0.123 % | 6217-54-5 |
| Cis-Monounsaturated Fatty Acids | 6.8 % | – |
| Cis-Polyunsaturated Fatty Acids | 5.83 % | – |
| Copper | 0.001900 % | 7440-50-8 |
| D-Pantothenic acid | 0.00649 % | 79-83-4 |
| DL-Carnitine | 0.01035 % | 406-76-8 |
| Fat | 17.9 % | – |
| Iodine | 0.000128 % | 7553-56-2 |
| Iron | 0.01647 % | 7439-89-6 |
| L-Ascorbic Acid | 0.0897 % | 50-81-7 |
| Lauric Acid | 0.0416 % | 143-07-7 |
| Linoleic Acid | 4.98 % | 60-33-3 |
| Magnesium | 0.0947 % | 7439-95-4 |
| Manganese | 0.00460 % | 7439-96-5 |
| Molybdenum | 0.0001612 % | 7439-98-7 |
| Myristic Acid | 0.085 % | 544-63-8 |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 0.00984 % | 98-92-0 |
| Oleic Acid | 6.6 % | 112-80-1 |
| Palmitic Acid | 1.31 % | 57-10-3 |
| Palmitoleic acid | 0.0196 % | 373-49-9 |
| Phosphorus | 0.4186 % | 7723-14-0 |
| Potassium | 0.7560 % | 7440-09-7 |
| Protein | 14.498 % | – |
| Saturated fatty acids | 4.41 % | – |
| Selenium | 0.0000806 % | 7782-49-2 |
| Sodium | 0.1877 % | 7440-23-5 |
| Stearic Acid | 0.49 % | 57-11-4 |
| Thiamine | 0.001336 % | 59-43-8 |
| Total Omega-3 fatty acids | 0.653 % | – |
| Total Omega-6 fatty acids | 5.21 % | – |
| Total Solids | 96.63 % | – |
| trans-Vaccenic Acid | 0.151 % | 693-72-1 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.00136 % | 83-88-5 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.001309 % | 65-23-6 |
| Zinc | 0.01440 % | 7440-66-6 |
