Los Materiales de Referencia Estándar (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) son sustancias de alta pureza y precisión utilizadas como referencia en calibraciones analíticas, validaciones de métodos y control de calidad. Los SRM aseguran trazabilidad metrológica a estándares internacionales y son esenciales en campos como la química, biología, ingeniería y medio ambiente. Cada SRM incluye documentación detallada con propiedades certificadas, garantizando la fiabilidad y exactitud de los análisis en aplicaciones científicas e industriales.
| Nombre del Analito | Concentración |
|---|---|
| Aluminium | 6.72 % |
| Antimony | 23.8 ppm |
| Arsenic | 107 ppm |
| Barium | 730 ppm |
| Cadmium | 54.1 ppm |
| Calcium | 2.42 % |
| Chromium | 52.3 ppm |
| Cobalt | 9.89 ppm |
| Copper | 140 ppm |
| Iron | 2.82 % |
| Lead | 0.140 % |
| Magnesium | 1.07 % |
| Manganese | 675 ppm |
| Mercury | 7.42 ppm |
| Nickel | 21.7 ppm |
| Phosphorus | 842 ppm |
| Potassium | 2.53 % |
| Samarium | 5.93 ppm |
| Silicon | 31.4 % |
| Sodium | 1.20 % |
| Strontium | 242 ppm |
| Titanium | 0.317 % |
| Uranium | 3.01 ppm |
| Vanadium | 80.7 ppm |
| Zinc | 414 ppm |
