Los Materiales de Referencia Estándar (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) son sustancias de alta pureza y precisión utilizadas como referencia en calibraciones analíticas, validaciones de métodos y control de calidad. Los SRM aseguran trazabilidad metrológica a estándares internacionales y son esenciales en campos como la química, biología, ingeniería y medio ambiente. Cada SRM incluye documentación detallada con propiedades certificadas, garantizando la fiabilidad y exactitud de los análisis en aplicaciones científicas e industriales.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Grado | Certified reference material |
| Nivel de calidad | 100 |
| Densidad de vapor | 1.11 (vs air) |
| Presión de vapor | 410 mmHg (50 °C) 97.68 mmHg (20 °C) |
| Temperatura de autoignición | 725 °F |
| Límite explosivo | 36 % |
| Fabricante / Nombre comercial | NIST® |
| Índice de refracción | n20/D 1.329 (lit.) |
| Punto de ebullición | 64.7 °C (lit.) |
| Punto de congelación | −98 °C (lit.) |
| Densidad | 0.791 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Formato | Matrix material |
| Cadena SMILES | CO |
| InChI | 1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3 |
| Clave InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
