Thermo Flash 2000 IRMS Consumibles Fungibles
Thermo Flash 2000 IRMS
El Thermo Flash 2000 IRMS es un instrumento analítico avanzado diseñado para la determinación precisa de la composición isotópica de elementos como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el azufre en una variedad de muestras. Este equipo combina un analizador elemental con un espectrómetro de masas de relación isotópica (IRMS), ofreciendo capacidades únicas para estudios en diversas áreas científicas.
¿Para qué sirve el Thermo Flash 2000 IRMS?
Análisis isotópico preciso: El equipo permite medir las proporciones de isótopos estables en elementos clave. Esto es fundamental para aplicaciones en áreas como la geología, la ecología, la arqueología, la química ambiental y la biología, donde las diferencias isotópicas brindan información sobre procesos químicos, biológicos y geológicos.
Caracterización de materiales: Se utiliza para determinar la composición isotópica de una amplia gama de materiales, incluidos:
- Muestras biológicas: Plantas, tejidos animales, alimentos, etc.
- Muestras ambientales: Suelos, sedimentos, agua, aire.
- Materiales sintéticos: Polímeros, combustibles y productos químicos industriales.
Estudios de trazabilidad y origen: Gracias a su capacidad para diferenciar fuentes isotópicas, el Thermo Flash 2000 IRMS se emplea para:
- Rastrear el origen geográfico de alimentos y productos agrícolas.
- Determinar fuentes de contaminación en estudios ambientales.
- Estudiar la proveniencia de recursos fósiles y minerales.
Investigación en ciclos biogeoquímicos: Es ampliamente utilizado para investigar los ciclos globales del carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos, proporcionando datos clave sobre procesos como la fotosíntesis, la fijación de nitrógeno y el cambio climático.
Control de calidad y autenticidad: En la industria alimentaria y farmacéutica, el instrumento es útil para verificar la autenticidad de productos, como la detección de adulteraciones en vinos, miel o aceites esenciales.
Ventajas del Thermo Flash 2000 IRMS
- Alta precisión y sensibilidad: Permite la detección de ligeras variaciones isotópicas con gran exactitud.
- Versatilidad: Puede manejar diversos tipos de muestras, tanto sólidas como líquidas y gaseosas.
- Automatización: El equipo cuenta con sistemas automatizados que facilitan el análisis de grandes cantidades de muestras con alta reproducibilidad.
- Integración eficiente: La combinación del analizador elemental con el IRMS simplifica el proceso de preparación y análisis, reduciendo tiempos y costos operativos.
En resumen, el Thermo Flash 2000 IRMS es una herramienta esencial en los campos de la investigación científica y el control de calidad, proporcionando información valiosa sobre la composición y el origen isotópico de diversos materiales. Su capacidad para responder preguntas complejas sobre procesos naturales y artificiales lo convierte en un aliado imprescindible en laboratorios avanzados.
Consumibles para Thermo Flash 2000 IRMS de la Marca Elemental Microanalysis
Capsulas de estaño, discos, crisoles y barquillas, juntas, cristalería, tubos preenvasados, tubos de combustión, reactivos y materiales de referencia para su correcta calibración
Elemental Microanalysis: Líder Global en Análisis Elemental
En Elemental Microanalysis, ofrecemos productos y servicios de análisis elemental orgánico e inorgánico a nivel mundial. Nos esforzamos constantemente por superar las expectativas de nuestros clientes en:
- Calidad
- Servicio
- Confianza
- Valor
- Variedad de productos
A través de nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, junto con el cumplimiento de las normas ISO 17025:2017 e ISO 17034:2016, buscamos mejorar continuamente nuestros procesos, elevar la satisfacción del cliente y aumentar la eficiencia operativa. Nos comprometemos a prácticas profesionales que satisfagan las necesidades de nuestros clientes mientras cumplimos con todas las normativas pertinentes.
Listado de consumibles para el equipo Thermo Flash 2000 IRMS
Cápsulas de plata para líquidos
| Ref | Descripción | OEM # |
|---|---|---|
| D4104 | Cápsulas de plata de pared lisa 4x3.5mm paquete de 250 | |
| D4102 | Cápsulas de plata de pared lisa 5.5x3.5mm paquete de 250 | |
| D4103 | Cápsulas de plata de pared lisa 5x2mm paquete de 250 | 24005100 |
| D4106 | Cápsulas de plata de pared lisa 5x2mm paquete de 50 | 24005100 |
Cápsulas de plata para sólidos
| Ref | Descripción | OEM # |
|---|---|---|
| D2303 | Cápsulas de plata prensadas 5 x 3.5mm peso ligero paquete de 100 | |
| D2316 | Cápsulas de plata prensadas 5 x 3.5mm peso ligero paquete de 250 | |
| D2302 | Cápsulas de plata prensadas 5 x 3.5mm peso ligero paquete de 500 | |
| D2003 | Cápsulas de plata prensadas 5 x 3.5mm paquete de 100 | |
| D2002 | Cápsulas de plata prensadas 5 x 3.5mm paquete de 500 | |
| D2301 | Cápsulas de plata prensadas 4 x 3.2mm peso ligero paquete de 250 | 1117391 |
| D2300 | Cápsulas de plata prensadas 4 x 3.2mm peso ligero paquete de 500 | |
| D2001 | Cápsulas de plata prensadas 4 x 3.2mm paquete de 100 | |
| D2000 | Cápsulas de plata prensadas 4 x 3.2mm paquete de 500 | |
| D2307 | Cápsulas de plata prensadas 6 x 4mm peso ligero paquete de 100 | 24005400 |
| D2313 | Cápsulas de plata prensadas 6 x 4mm peso ligero paquete de 250 | |
| D2306 | Cápsulas de plata prensadas 6 x 4mm peso ligero paquete de 500 | |
| D2007 | Cápsulas de plata prensadas 6 x 4mm paquete de 100 | 24005411 |
| D2309 | Cápsulas de plata prensadas 8 x 5mm peso ligero paquete de 100 | |
| D2308 | Cápsulas de plata prensadas 8 x 5mm peso ligero paquete de 250 | |
| D2009 | Cápsulas de plata prensadas 8 x 5mm paquete de 100 | 240 05405 |
| D2008 | Cápsulas de plata prensadas 8 x 5mm paquete de 250 | |
| D2019 | Cápsulas de plata prensadas peso ligero 6 x 4mm caja de 1000 | 240 05410 |
| D2027 | Cápsulas de plata ultralimpias prensadas 6 x 4mm paquete de 96 | |
| D2029 | Cápsulas de plata ultralimpias prensadas 8 x 5mm paquete de 96 |
Capsulas de estaño para liquidos
| Ref | Descripción | OEM # |
|---|---|---|
| D4107 | Cápsulas de estaño de pared lisa 1.06 x 5.5mm (Capilar) paquete de 50 | 24007000 |
| D4019 | Cápsulas de estaño de pared lisa base plana 4.5 x 2mm paquete de 100 | 24008820 |
| D4001 | Cápsulas de estaño de pared lisa base plana 6 x 3mm paquete de 100 | 24008810 |
| D4131 | Cápsulas de estaño de pared lisa base plana 6 x 3mm paquete de 250 | |
| D4035 | Cápsulas de estaño de pared lisa base plana 9 x 3.5mm paquete de 100 | 24007200 |
| D4132 | Cápsulas de estaño de pared lisa base plana 9 x 3.5mm paquete de 250 |
Capsulas de estaño para solidos
| Ref | Descripción | OEM # |
|---|---|---|
| D1001 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 4 x 3.2mm paquete de 100 | |
| D1043 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 4 x 3.2mm paquete de 250 | |
| D1000 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 4 x 3.2mm paquete de 500 | |
| D1003 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 5 x 3.5mm paquete de 100 | 1144320, 24005300 |
| D1002 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 5 x 3.5mm paquete de 500 | |
| D1004 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 5.25 x 3.2mm paquete de 250 | |
| D1007 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 6 x 4mm paquete de 100 | |
| D1038 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 6 x 4mm paquete de 250 | |
| D1006 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 6 x 4mm paquete de 500 | |
| D1009 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 8 x 5mm paquete de 100 | |
| D1008 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 8 x 5mm paquete de 250 | |
| D1021 | Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 9 x 5mm paquete de 250 | |
| D1013 | Cápsulas de estaño prensadas peso ultraligero 8 x 5mm paquete de 100 | 24006400 |
| D1019 | Contenedores de estaño mega box peso ligero 8 x 5mm set de 1000 | 240 06410 |
| D5055 | Bandejas/Cápsulas de estaño prensadas peso estándar 10 x 10mm paquete de 100 |
Tubos preenvasados y kit de consumibles fungibles
| Ref | Descripción |
|---|---|
| X1082 | Consumables Kit 1000 Análisis EA1112 CHNS/NCS/S Pre-PackedTubes |
| X1081 | Consumables Kit 1000 Análisis FlashEA1112 CHNS/NCS/S Empty Tubes |
| X1084 | Kit Para 1000 Análisis NC/IRMS |
| X1115 | Kit NC 1000 análisis Flash IRMS p/n |
| X1151 | Tubo de combustión/reducción packeado CHN/NC/N EA1112 |
| X1172 | Reactores OX/RED Pre-paqueados NCS para Flash HT Plus (sellados con argón) |
| X1150 | Reactores de oxidación de alto rendimiento con aleación pre-paqueados |
| X1170 | Reactores de oxidación pre-paqueados para Flash IRMS |
| X1171 | Reactores de reducción pre-paqueados para Flash IRMS sellados con argón |
| X1137 | Piezas de repuesto/consumibles para Flash 2000 HT & EA IsoLink CN/OH, análisis OH (3000 análisis) |
| X1130 | Kit de Azufre FlashEA 1112 / 2000/Flash HT |
Estándares Química Puros
| Ref | Descripción |
|---|---|
| B2044 | 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzo-oxazol-2-yl) thiophene (BBOT) OAS 1g |
| B2000 | Acetanilide OAS 1g |
| B2114 | Acetanilide OAS 5g |
| B2006 | Atropine OAS 10gm |
| B2002 | Atropine OAS 1gm |
| B2004 | Benzoic Acid OAS 1gm |
| B2047 | Benzoic Acid OA 5gm |
| B2136 | CHN/CHN-O Standards Kit Acetanilide Atropine Cyc Nicotinamide 4 x 0.5gm |
| B2135 | CHNS/CHNS-O Standards Kit Cystine Sulphanilamide Methionine BBOT 4 x 0.5gm |
| B2005 | Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone 1gm |
| B2900 | Cystine CRM 1g |
| B2035 | Cystine OAS 1gm |
| B2039 | Diphenyl OAS 1gm |
| B2040 | Imidazole OAS 1gm |
| B2045 | Methionine OAS 1g |
| B2133 | Nitrogen Standards Kit Methionine Atropine Nicotinamide Acetanilide 4 x 0.5gm |
| B2207 | Silver phosphate (Ag3PO4) 18O IRMS Standard 1g |
| B2036 | Sulphanilamide OAS 1gm |
Cristalería, tubos y tubos de fundición.
| Ref | Descripción |
|---|---|
| F5150 | High Performance Alloy Reactor Flash EA1112 |
| F5153 | High Performance Inconel Reactor Crucible 18mm OD Flash EA1112 |
| C1120 | Quartz liner |
| C1127 | Quartz liner Pack of 5 |
| C1069 | Reaction Tube Transparent Silica Flash 1112/46820070 Scrubber Tube Water Threaded Borosilicate Glass |
| C1008 | 23103008 |
| E6101 | Small trap with o-rings, threaded caps and fitting (to take 2mm tubing nuts) |
| E2341 | Small Water Adsorption Filter Assembly (with caps, o rings) |
Conos, discos de estaño
| Ref | Descripción | OEM # |
|---|---|---|
| D1066 | Discos de papel de estaño peso estándar 30mm de diámetro paquete de 100 | 25208015 |
| D1078 | Discos de papel de estaño peso estándar 35mm paquete de 100 | 25208018 |
Herramientas y utensilios
| Ref | Descripción | OEM # |
|---|---|---|
| E2016 | Pinzas de acero inoxidable con puntas curvas - longitud total 130mm | 20500500 |
| F5108 | Espátula grande para NA2000 | 20500521, 20500620 |
| F5112 | Dispositivo de sellado | 25209010 |
| F5109 | Dispositivo de sellado para líquidos | 20503002 |
| F5111 | Dispositivo de sellado para muestras sólidas ANA1400 | 20500310 |
| F5104 | Espátula (para zurdos) | 20500600 |
| F5103 | Espátula | 20500600 |
Reactivos
| Ref | Descripción | OEM # |
|---|---|---|
| B1004 | Óxido de cromo granular 0.85 a 1.7mm 25g | 33822900 |
| B1099 | Óxido de cromo granular 0.85 a 1.7mm 100g | |
| B1200 | Óxido de cromo granular 0.85 a 1.7mm 500g | |
| B1000 | Óxido de cobalto/plata granular 0.85 a 1.7mm 25g | 33824500 |
| B1120 | Óxido de cobalto/plata granular 0.85 a 1.7mm 100g | |
| B1201 | Óxido de cobalto/plata granular 0.85 a 1.7mm 500g | |
| B1248 | Óxido de cobre alambres finos 4 x 0.5mm 25g | 33821730 |
| B1002 | Óxido de cobre alambres finos 4 x 0.5mm 50g | 33821710 |
| B1122 | Óxido de cobre alambres finos 4 x 0.5mm 250g | |
| B1016 | Alambres de cobre gruesos reducidos 6 x 0.65mm 100g | 33835300 |
| B1046 | Alambres de cobre gruesos reducidos 6 x 0.65mm 50g | 33835312 |
| B1015 | Alambres de cobre finos reducidos 4 x 0.5mm 100g | |
| B1014 | Alambres de cobre finos reducidos 4 x 0.5mm 50g | |
| B1040 | Alambres de cobre para análisis de S gruesos alta pureza reducidos 6 x 0.65mm 40g | 33835310 |
| B1035 | Alambres de cobre para análisis de S alta pureza reducidos 4 x 0.5mm 40g | 33835310 |
| B1083 | Alambres de cobre pack libra finos reducidos 4 x 0.5mm 454g | |
| B1238 | Cobre electrolítico 80g | 33835314 |
| B1240 | Mezcla absorbente de flúor 15g | 33840030 |
| B1275 | Perclorato de magnesio (hojuelas) 100g | 33821900 |
| B1274 | Perclorato de magnesio (hojuelas) 25g | 33821900 |
| B1019 | Perclorato de magnesio granular 0.7 a 1.2mm absorbente H2O 25g | |
| B1101 | Perclorato de magnesio granular 0.7 a 1.2mm absorbente H2O 100g | |
| B1007 | Lana de níquel alambres finos 2g | 33825000 |
| B1086 | Carbono niquelado 30% Ni granular 0.3 a 0.85mm 5g | 33823800 |
| B1250 | Discos de lana de cuarzo 15mm diámetro - paquete de 25 | |
| B1271 | Chips de sílice (cuarzo) granular 0.85 a 1.7mm 100g | |
| B1008 | Chips de sílice (cuarzo) granular 0.85 a 1.7mm 50g | 33822300 |
| B1208 | Lana de sílice (cuarzo) muy fina 10g | |
| B1017 | Lana de sílice (cuarzo) muy fina 5g | 33822200 |
| B1119 | Lana de plata alambres muy finos no enrollados 89 sqcm/gm 10g | |
| B1261 | Lana de plata alambres muy finos no enrollados 89 sqcm/gm 2g | 1117430 |
| B1211 | Granulado de cal de soda 1 a 2.5mm autoindicación absorbente de CO2 100g | 33835235 |
| B1189 | Granulado de cal de soda 1 a 2.5mm autoindicación absorbente de CO2 200g | 33835230 |
| B1152 | Óxido de tungsteno granular 0.85 a 1.7mm 100g | |
| B1025 | Óxido de tungsteno granular 0.85 a 1.7mm 25g | 33824600 |
| B4001 | Pentóxido de vanadio polvo fino aditivo de muestra 10g | 33837510 |
| B4010 | Pentóxido de vanadio polvo fino aditivo de muestra 1g | 33837510 |
Stanards quimicos
| Ref | Descripción | OEM # |
|---|---|---|
| B2902 | Sulphanilamide CRM 1g |
Materiales de referencia isotopos
| Ref | Descripción |
|---|---|
| B2190 | 2H y 18O isotopo estándar IRMS Agua altamente enriquecida 25ml |
| B2194 | 2H y 18O isotopo estándar IRMS Agua natural baja 25ml |
| B2191 | 2H y 18O isotopo estándar IRMS Agua medianamente enriquecida 25ml |
| B2193 | 2H y 18O isotopo estándar IRMS Agua natural media 25ml |
| B2192 | 2H y 18O isotopo estándar IRMS Agua natural cero 25ml |
| B2195 | 2H y 18O isotopo estándar Set de 5 estándares de trabajo en agua |
| B2214 | Polvo de mármol Carrara estándar IRMS para 13C & 18O 0.5g |
| B2151 | SEDIMENTO DE ALTO CONTENIDO ORGÁNICO Estándar IRMS OAS/Isótopo 5g |
| B2203 | Material de Referencia Certificado IRMS EMA P1 3g |
| B2205 | Material de Referencia Certificado IRMS EMA P2 3g |
| B2153 | SEDIMENTO DE BAJO CONTENIDO ORGÁNICO Estándar IRMS OAS/Isótopo 5g |
| B2172 | Aceite de oliva Estándar IRMS de trabajo isotópico (C-13) |
| B2155 | Proteína Estándar IRMS OAS/Isótopo 5g |
| B2159 | Harina de sorgo Estándar IRMS OAS/Isótopo 5g |
| B2213 | Polvo de abeto Estándar IRMS para 15N, 13C & 18O 3g |
| B2174 | Urea Estándar IRMS de trabajo isotópico (C-13 N-15) 5g |
| B2157 | Harina de trigo Estándar IRMS OAS/Isótopo 5g |
Materiales de referencia naturales
| Ref | Descripción |
|---|---|
| B2051 | Estándar de Suelo NC 5g |
| B2050 | Estándar de Suelo 2g NCS |
Juntas y accesorios
| Ref | Descripción |
|---|---|
| F4506 | Ferrule de aluminio 2mm pack de 10 |
| F4540 | Ferrules de aluminio 1.6mm (1/16) pack de 10 |
| E2050 | Tuerca de cierre de latón pack de 1 |
| E2216 | Tuerca de cierre de latón pack de 10 |
| E2036 | Tuerca de cierre de acero inoxidable |
| E4404 | Tubing flexible azul de poliuretano 5x3mm 3m |
| E6052 | Anillo O inferior para reactor Flash N/Prot pack de 5 |
| F5170 | Capilar SS 1/16 x 0.8 mm, 2m |
| E2538 | Tapón Blanking GL14 Rojo pack de 2 |
| E6059 | Anillo O verde para eje de autosampler MAS Plus (Set de 3) |
| E6055 | O-Ring de pistón de autosampler MAS200R pack de 1 |
| E1023 | O-Ring pack de 2 |
| E1021 | O-Ring Schott tipo silicona/PTFE pack de 10 |
| E3044 | Columna de separación O/H 1M |
| E4410 | Horno de repuesto Flash EA con adaptadores de 18mm y 25mm |
| E1041 | Sellado de goma Viton perfil cuadrado biselado pack de 5 |
| E3039 | Columna de separación 6X4 PTFE 0.15m |
| E3038 | Columna de separación CHNS 2m PTFE |
| E3004 | Columna de separación NC/NCS 3m acero inoxidable |
| E3022 | Columna de separación Nitrógeno 0.5m |
| E3001 | Columna de separación Oxígeno 1m acero inoxidable |
| E3024 | Columna de separación PTFE 2M |
| E3023 | Columna de separación SS |
| E3002 | Columna de separación Azufre 0.8m PTFE |
| E2158 | Grasa de silicona 501-241 100gm |
| F4541 | Manga PTFE OD2 SET DE 10 |
| E2342 | Conexión pequeña para filtro de adsorción de agua con anillos O de silicona |
| E2039 | Fluido de detección de fugas Snoop 236ml/8 fluid oz |
| E5010 | Kit TOC (Carbono Orgánico Total) |
| E2094 | Conector para tubing 2mm |
| F4523 | Tuercas para tubing 2mm pack de 10 |
| E2030 | Tubing PTFE 2 x 1mm x 5 metros |
| E2211 | Tubing PTFE 4x2mm 1m |
| E2033 | Tubing Acero inoxidable 2 x 1mm x 3 metros |