Los Materiales de Referencia Estándar (SRM) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) son sustancias de alta pureza y precisión utilizadas como referencia en calibraciones analíticas, validaciones de métodos y control de calidad. Los SRM aseguran trazabilidad metrológica a estándares internacionales y son esenciales en campos como la química, biología, ingeniería y medio ambiente. Cada SRM incluye documentación detallada con propiedades certificadas, garantizando la fiabilidad y exactitud de los análisis en aplicaciones científicas e industriales.
| Nombre del analito | Concentración | Número CAS | Estructura molecular |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 67.8 mg/kg | 7429-90-5 | – |
| Arsenic | 0.0355 mg/kg | 7440-38-2 | – |
| Barium | 0.85 mg/kg | 7440-39-3 | – |
| Cadmium | 0.0327 mg/kg | 7440-43-9 | – |
| Calcium | 1604.0 mg/kg | 7440-70-2 | – |
| Chlorine | 10770.0 mg/kg | 7782-50-5 | – |
| Copper | 2.03 mg/kg | 7440-50-8 | – |
| Iron | 28.9 mg/kg | 7439-89-6 | – |
| Lead | 2410.0 mg/kg | 7439-92-1 | – |
| Magnesium | 538.0 mg/kg | 7439-95-4 | – |
| Manganese | 6.30 mg/kg | 7439-96-5 | – |
| Potassium | 5950.0 mg/kg | 7440-09-7 | – |
| Sodium | 6980.0 mg/kg | 7440-23-5 | – |
| Strontium | 3.69 mg/kg | 7440-24-6 | – |
| Zinc | 19.1 mg/kg | 7440-66-6 | – |
