| Elemento | Concentración |
|---|---|
| Carbono | 0.407 % |
| Cromo | 0.074 % |
| Cobre | 0.073 % |
| Manganeso | 0.842 % |
| Molibdeno | 0.006 % |
| Níquel | 0.032 % |
| Nitrógeno | 0.006 % |
| Fósforo | 0.018 % |
| Silicio | 0.235 % |
| Vanadio | 0.003 % |
1000 disponibles
| Elemento | Concentración |
|---|---|
| Carbono | 0.407 % |
| Cromo | 0.074 % |
| Cobre | 0.073 % |
| Manganeso | 0.842 % |
| Molibdeno | 0.006 % |
| Níquel | 0.032 % |
| Nitrógeno | 0.006 % |
| Fósforo | 0.018 % |
| Silicio | 0.235 % |
| Vanadio | 0.003 % |
| Marca |
NIST |
|---|
Nuestros productos tienen un plazo de entrega de 2-3 semanas.
Tenga en cuenta que la mayoría de nuestros productos pasan aduanas y pueden darse retrasos ajenos nuestra voluntad.
Trabajamos con las mejores empresas de transportes para garantizar que el pedido se suministra a la mayor brevedad posible una vez en nuestro almacén