| Nombre del analito | Concentración |
|---|---|
| Carbon | 0.395 % |
| Chromium | 0.016 % |
| Copper | 0.032 % |
| Manganese | 0.824 % |
| Molybdenum | 0.003 % |
| Nickel | 0.01 % |
| Phosphorus | 0.012 % |
| Silicon | 0.163 % |
| Vanadium | 0.001 % |
1000 disponibles
| Nombre del analito | Concentración |
|---|---|
| Carbon | 0.395 % |
| Chromium | 0.016 % |
| Copper | 0.032 % |
| Manganese | 0.824 % |
| Molybdenum | 0.003 % |
| Nickel | 0.01 % |
| Phosphorus | 0.012 % |
| Silicon | 0.163 % |
| Vanadium | 0.001 % |
| Marca |
NIST |
|---|
Nuestros productos tienen un plazo de entrega de 2-3 semanas.
Tenga en cuenta que la mayoría de nuestros productos pasan aduanas y pueden darse retrasos ajenos nuestra voluntad.
Trabajamos con las mejores empresas de transportes para garantizar que el pedido se suministra a la mayor brevedad posible una vez en nuestro almacén