El BCR-723 es un material de referencia certificado (CRM) que consiste en polvo de polvo de carretera, utilizado principalmente para la calibración y validación de métodos analíticos en la determinación de elementos traza, específicamente Paladio (Pd), Platino (Pt) y Rodio (Rh).
Ficha de Producto:
- Nombre del producto: BCR-723 Polvo de Carretera (Pd, Pt, Rh)
- Código del producto: BCR-723
- Descripción: Material de referencia certificado de polvo de carretera con concentraciones certificadas de Paladio, Platino y Rodio.
- Aplicaciones:
- Calibración de equipos analíticos.
- Validación de métodos de análisis de elementos traza en muestras ambientales.
- Control de calidad en laboratorios de análisis ambiental.
- Presentación: Frasco con 25 gramos de material.
- Almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente (+18 °C).
Este material es esencial para garantizar la precisión y exactitud en la medición de metales preciosos en muestras ambientales, siendo una herramienta fundamental para laboratorios que analizan la contaminación por metales provenientes del desgaste de catalizadores automotrices.
Para más información y opciones de compra consulte con nuestro equipo de ventas.
Mas información del BCR-723 Polvo de Carretera
| Información del Producto | Detalle |
|---|---|
| Código del CRM | BCR-723 |
| Descripción en la factura | Polvo de carretera |
| Unidad de venta | Frasco |
| Masa neta | 25.000 g |
| Masa bruta | 126.000 g |
| Unidad de masa | Gramo (g) |
| Temperatura de almacenamiento | +18 °C |
Información analitos BCR-723 ROAD DUST (Pd; Pt; Rh); 25 g
| Nombre del analito | Concentración |
|---|---|
| Aluminio | (3.75) % |
| Antimonio | (0.00282) % |
| Bario | (0.046) % |
| Cadmio | (0.00025) % |
| Cromo | (0.044) % |
| Cobalto | (0.00298) % |
| Hafnio | (0.00022) % |
| Hierro | (3.29) % |
| Plomo | (0.0866) % |
| Manganeso | (0.128) % |
| Molibdeno | (0.00400) % |
| Níquel | (0.0171) % |
| Paladio | 0.00000061 % |
| Platino | 0.00000813 % |
| Rhodio | 0.00000128 % |
| Rubidio | (0.0075) % |
| Estroncio | (0.0254) % |
| Torio | (0.00048) % |
| Titanio | (0.258) % |
| Vanadio | (0.00749) % |
| Itrio | (0.00125) % |
| Zinc | (0.166) % |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.